|
|
- トップ
- 宿詳細ページ
- トップ
- 宿詳細ページ
- トップ
- 宿詳細ページ
■ トーコーテニスコート&ビレッジ 感想を投稿 | |||
[基本・詳細データ] [感想] | |||
■基本データ | |||
エリア | 那須高原 (栃木県) | 住所 | 〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙3405-4 |
宿タイプ | 貸別荘 | 電話番号 | 0287-64-3980 |
宿HP | http://www2a.biglobe.ne.jp/nasu/bes/toko/ | ||
施設概要 (右の写真クリックで宿ホームページへ) |
| ||
チェックイン〜チェックアウト | 15:00〜10:00 | ペット同伴タイプ | ペットも同伴できる普通の宿 |
同伴可部屋数 | 全室 | 交通 | 那須ICから車で10分、ICを出て那須街道を湯本方面へ、田代小学校交差点を右折、トリックアートのY字路を左折、400m先を左折、1km先を左折後200m先です。 |
看板犬(または宿のペット) | ・Mix : ハナ(2008年8月20日生♀) | 体験記 | |
宿泊料金(税サ等込)【注1】 | 3,500円から(素泊り) | お支払いについて | クレジットカードは利用できません。 |
超大型犬 | ○ 2,000円 | 大型犬 | ○ 2,000円 |
中型犬 | ○ 2,000円 | 小型犬 | ○ 2,000円 |
ネコ | ○ 2,000円 | その他小動物 | ○ 2,000円 |
ペット全般料金備考 | |||
犬以外の受け入れペット補足情報 | 客室以外の同伴可スペース | なし | |
愛犬と一緒にレストランや食堂に入れるかどうか | 客室内でのペットの過ごし方 | ||
愛犬と添い寝できるかどうか | |||
■詳細データ | |||
お風呂 | |||
夕食 | 別注料理 | ||
朝食 | お食事・特記事項 | ||
こだわりのお酒 | 喫煙制限 | ||
人のスポーツ | テニス | 娯楽 | |
ドッグスポーツ | 体験 | ||
全室設置設備 | バス、トイレ、冷暖房、TV、冷蔵庫、 電子レンジ、炊飯器、トースター、キッチン、冷蔵庫、調理器具 | 客室設備(全室設置でない設備) | |
館内設備 | テニスコート | 備品/貸出し/サービス | テニス用品貸出し |
B&B/コテージ/貸別荘の場合のお食事 | 自炊、バーベキュー | 外国語対応 | |
コテージ/貸別荘の場合の備品 | 冷蔵庫、冷暖房、お風呂、トイレ、ガスレンジ、炊飯器、調理器具、電子レンジ、フライパン、包、はし、スプーン、アルミホイル、スポンジたわし、トイレットペーパー、ふきん、寝具、シーツ、まくら、敷布団、毛布、スリッパ | ||
犬対応設備/備品【注3】 | 障害者受け入れ【注2】 | ||
周辺情報 | 犬用ご飯 |
|
※直近5軒が表示されます。 |
【注1】通常期の総額表示料金です。ハイシーズン、および特別キャンペーン料金などは各宿のホームページを参照下さい。※宿によっては総額表示ではなく従来の表示方式の場合がありますので、宿ホームページをご参照下さい。※犬の料金は、税込みです。 【注2】バリアフリー対応、及び車椅子対応については、館内対応、アプローチまで対応、施設が設備的に対応していないが受け入れ可等、宿によって様々ですので、ご予約時ご相談されたらよろしいかと思います。 【注3】柵のない広場を「ドッグラン」と記載されている場合がありますので、ご予約時ご確認されたらよろしいかと思います。 【注4】住所により表示されない場合がありますので、ご了承下さい。 【注5】ペットの誕生日ではなく、年齢で掲載されている場合は、当ページ右下の「最終更新日」時点の年齢となります。 【重要】当サイトの内容と各宿のホームページに相違がある場合は、各宿のホームページを優先して下さい。 【重要】当サイトに掲載している宿関連画像は、宿泊施設様により掲載同意済です。 |
宿泊施設No.=640 |
検索用追加キーワード= |